<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震が来ても慌てない！地震対策について</title>
	<atom:link href="http://molare.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://molare.jp</link>
	<description>地震が来ても慌てない！地震に対する予備知識を身につけよう。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 08:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>地震保険について</title>
		<link>http://molare.jp/10/34/</link>
		<comments>http://molare.jp/10/34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震と保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[地震は自然現象であり、完全な予測をすることは、とても困難です。しかし、地震の脅威は底知れません。 小さな揺れから、人災を起こすほどの大きな地震。もしもあなたが地震に遭遇したら？もしも地震によっ て、住む場所を失ったら？そんなことは考えたこともない人もいるかもしれません。しかし先述したよう に、地震は自然現象であるために、絶対に自分が被害に合わないということはないのです。だからこそ必 要なモノがあります。 それは保険です。地震保険は、偶然な事故により生じた損害を補償するのを目的とした損害保険の一種で あり、被災者の生活の安定を目的としています。しかし今の日本の「地震保険に関する法律」の規定に従 った地震保険では、建物の時価の３０～５０％までしか保証されず、実際の再建に役立たなかったり、元 の掛け金が高いために、加入率が伸び悩んでいることが問題となっています。 このような問題があり、保険に入っていない人が多く、実際に被害を受けたときに、再建することができ ません。法律を改善して、もっと被災者のことを考えたものにしてほしいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地震は自然現象であり、完全な予測をすることは、とても困難です。しかし、地震の脅威は底知れません。<br />
小さな揺れから、人災を起こすほどの大きな地震。もしもあなたが地震に遭遇したら？もしも地震によっ<br />
<span id="more-34"></span><br />
て、住む場所を失ったら？そんなことは考えたこともない人もいるかもしれません。しかし先述したよう<br />
に、地震は自然現象であるために、絶対に自分が被害に合わないということはないのです。だからこそ必<br />
要なモノがあります。</p>
<p>それは保険です。地震保険は、偶然な事故により生じた損害を補償するのを目的とした損害保険の一種で<br />
あり、被災者の生活の安定を目的としています。しかし今の日本の「地震保険に関する法律」の規定に従<br />
った地震保険では、建物の時価の３０～５０％までしか保証されず、実際の再建に役立たなかったり、元<br />
の掛け金が高いために、加入率が伸び悩んでいることが問題となっています。</p>
<p>このような問題があり、保険に入っていない人が多く、実際に被害を受けたときに、再建することができ<br />
ません。法律を改善して、もっと被災者のことを考えたものにしてほしいですね。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/10/34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震と復興について</title>
		<link>http://molare.jp/09/32/</link>
		<comments>http://molare.jp/09/32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震と復興]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[今回の地震で住む場所を失った人、商売をする場所を失った人、大切な場所を失った人はたくさんいます。その大切な 場所を元の姿に戻す。大切な街を復興させる。そんなプロジェクトが今、様々なところで展開されています。 例えば、日経BP社の主催する「復興ニッポン」では、復興状況からエネルギー問題まで幅広くの情報を提供すること で、被災地のいち早い復興を支援しています。 他にも「がんばろう!!日本」では、義援金の募集と、集められた義援金の全額寄付をしており、さらに義援金の寄付を した人に、復興応援ステッカーを配ることで、日本人全員の復興意識を高めることができるように、工夫されています。 このように様々な復興支援が続けられている中、あなたにできることはたくさんあります。被災地まで行ってボランテ ィアをするということも、もちろん出来ますが、それができない人でも少しお金を募金するということは出来ます。 コンビニやネットでの募集に、あなたの気持ちを込めた義援金をいれてみてください。それで救われる人はあなたが思っているよりも、とても多くいます。みんなでいち早い復興を願って、協力しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の地震で住む場所を失った人、商売をする場所を失った人、大切な場所を失った人はたくさんいます。その大切な<br />
場所を元の姿に戻す。大切な街を復興させる。そんなプロジェクトが今、様々なところで展開されています。<br />
<span id="more-32"></span><br />
例えば、日経BP社の主催する「復興ニッポン」では、復興状況からエネルギー問題まで幅広くの情報を提供すること<br />
で、被災地のいち早い復興を支援しています。</p>
<p>他にも「がんばろう!!日本」では、義援金の募集と、集められた義援金の全額寄付をしており、さらに義援金の寄付を<br />
した人に、復興応援ステッカーを配ることで、日本人全員の復興意識を高めることができるように、工夫されています。</p>
<p>このように様々な復興支援が続けられている中、あなたにできることはたくさんあります。被災地まで行ってボランテ<br />
ィアをするということも、もちろん出来ますが、それができない人でも少しお金を募金するということは出来ます。</p>
<p>コンビニやネットでの募集に、あなたの気持ちを込めた義援金をいれてみてください。それで救われる人はあなたが思っているよりも、とても多くいます。みんなでいち早い復興を願って、協力しましょう。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/09/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震が起こる直前の雲の異常について</title>
		<link>http://molare.jp/08/30/</link>
		<comments>http://molare.jp/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震と雲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[みなさん地震が起こる前に、空に異変を感じたことはありませんか？地震の前には天体や気象現象の異常が起こると いった話は、地震の前にナマズが騒ぐといったような伝承と共に、世界各地で伝えられてきました。 この気象現象の異常の中に、地震雲という現象があります。これは、地震の前に特有の異常な雲が発生する現象です。 しかし、あまり精度が高くなく、「これらは関係性がないとは言い切れないが、科学的な証明ができていない」「曇天 時は存在が確認できない」などの理由から、公の機関や学術団体からは否定的な意見が多数出ています。 地震時に岩石にかかる大きな圧力によって、電磁波が発生し、それが磁気を乱すために発生するという考えもあります が、実際のところ、本当のメカニズムはわかっていません。 でも、この地震雲を見つけたことでたくさんの人が助かるのならば、それはとても素晴らしいことだと思いませんか？ 世界には、科学で証明できないことであふれています。しかし証明できない情報でも、活用することはできます。 それらの情報をたくさん集め、もっと活用してみてくださいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みなさん地震が起こる前に、空に異変を感じたことはありませんか？地震の前には天体や気象現象の異常が起こると<br />
いった話は、地震の前にナマズが騒ぐといったような伝承と共に、世界各地で伝えられてきました。<br />
<span id="more-30"></span></p>
<p>この気象現象の異常の中に、地震雲という現象があります。これは、地震の前に特有の異常な雲が発生する現象です。<br />
しかし、あまり精度が高くなく、「これらは関係性がないとは言い切れないが、科学的な証明ができていない」「曇天<br />
時は存在が確認できない」などの理由から、公の機関や学術団体からは否定的な意見が多数出ています。</p>
<p>地震時に岩石にかかる大きな圧力によって、電磁波が発生し、それが磁気を乱すために発生するという考えもあります<br />
が、実際のところ、本当のメカニズムはわかっていません。</p>
<p>でも、この地震雲を見つけたことでたくさんの人が助かるのならば、それはとても素晴らしいことだと思いませんか？<br />
世界には、科学で証明できないことであふれています。しかし証明できない情報でも、活用することはできます。<br />
それらの情報をたくさん集め、もっと活用してみてくださいね。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/08/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震の前兆について</title>
		<link>http://molare.jp/07/27/</link>
		<comments>http://molare.jp/07/27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の前兆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[物事には前兆というものがあります。「雨が降る前にクモは巣作りをやめる」や、「土砂災害の前に山鳴りがする」 など、そしてもちろん地震にも前兆というものがあります。地震の前兆として知られているのは、「地鳴り」「動物 の異常行動」「通信機器の異常」など様々なものがあります。さらに、今回の大地震で前兆らしきものを感じた、と いう人も多くいました。 その中には「月の周りに輪っかが出ていた」や、「電線に異常なほど多くの鳥が止まっていた」「飛行機が飛んでい るわけでもないのにゴーと音がした」など、たくさんの情報があります。 もちろん、すべてが本当に地震の前兆であるという保証はどこにもありませんが、少しでも情報を多く手に入れたい という人はインターネットで検索してみてください。きっとあなたが知らなかった情報を提供してくださる方はたく さんいるでしょうし、それらを地震対策の知識として、知っている必要は、地震大国日本の国民として大いにあると 思います。 そして今回実際に地震を体験して、なにか前兆らしきものを感じた人は、自分から情報を発信してみてください。 あなたのおかげで助かる人は、たくさんいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>物事には前兆というものがあります。「雨が降る前にクモは巣作りをやめる」や、「土砂災害の前に山鳴りがする」<br />
など、そしてもちろん地震にも前兆というものがあります。地震の前兆として知られているのは、「地鳴り」「動物<br />
<span id="more-27"></span><br />
の異常行動」「通信機器の異常」など様々なものがあります。さらに、今回の大地震で前兆らしきものを感じた、と<br />
いう人も多くいました。</p>
<p>その中には「月の周りに輪っかが出ていた」や、「電線に異常なほど多くの鳥が止まっていた」「飛行機が飛んでい<br />
るわけでもないのにゴーと音がした」など、たくさんの情報があります。</p>
<p>もちろん、すべてが本当に地震の前兆であるという保証はどこにもありませんが、少しでも情報を多く手に入れたい<br />
という人はインターネットで検索してみてください。きっとあなたが知らなかった情報を提供してくださる方はたく<br />
さんいるでしょうし、それらを地震対策の知識として、知っている必要は、地震大国日本の国民として大いにあると<br />
思います。</p>
<p>そして今回実際に地震を体験して、なにか前兆らしきものを感じた人は、自分から情報を発信してみてください。<br />
あなたのおかげで助かる人は、たくさんいます。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/07/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震が起こる確率について</title>
		<link>http://molare.jp/06/25/</link>
		<comments>http://molare.jp/06/25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の確率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[日本は地震大国と言われていますが、もちろん地域によって地震の起こる確率は全く異なります。ここからのデータは すべて気象庁の公開している情報によるものです。例えば、西日本と東日本で言えば、圧倒的に西日本のほうが、地震 の起こりやすさは低いです。 ただ確率が低いといっても、全く起こらないわけではないし、その地点の近くが震源地となった場合は、被害を受けて しまいます。 そのため、この地域は地震が起こりにくいなどの情報を鵜呑みにせずに、どんな情報であろうと、地震をはじめとす る、災害への対策はどんなときでも怠るべきではありません。災害というのは忘れたときにやってくる、といわれる ように、油断をすることは禁物です。どんなに確率が低くくても、大地震がいきなり来る可能性は絶対に０％ではな いのです。 地震の起こりにくさに安心しすぎて、対策をしないことは極めて危険です。もちろん地震の起こる確率を知り、我が 身の危険性を把握しておくことはとても重要なことですが、どんな小さな確率でも信用して、対策を怠らないことが 一番大切なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本は地震大国と言われていますが、もちろん地域によって地震の起こる確率は全く異なります。ここからのデータは<br />
すべて気象庁の公開している情報によるものです。例えば、西日本と東日本で言えば、圧倒的に西日本のほうが、地震<br />
<span id="more-25"></span><br />
の起こりやすさは低いです。</p>
<p>ただ確率が低いといっても、全く起こらないわけではないし、その地点の近くが震源地となった場合は、被害を受けて<br />
しまいます。</p>
<p>そのため、この地域は地震が起こりにくいなどの情報を鵜呑みにせずに、どんな情報であろうと、地震をはじめとす<br />
る、災害への対策はどんなときでも怠るべきではありません。災害というのは忘れたときにやってくる、といわれる<br />
ように、油断をすることは禁物です。どんなに確率が低くくても、大地震がいきなり来る可能性は絶対に０％ではな<br />
いのです。</p>
<p>地震の起こりにくさに安心しすぎて、対策をしないことは極めて危険です。もちろん地震の起こる確率を知り、我が<br />
身の危険性を把握しておくことはとても重要なことですが、どんな小さな確率でも信用して、対策を怠らないことが<br />
一番大切なのです。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/06/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震の予言について</title>
		<link>http://molare.jp/05/23/</link>
		<comments>http://molare.jp/05/23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の予言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[みなさんは今回の地震について、たくさんの情報を見聞きしてきたと思います。被災情報、助かった人の話・・・ たくさんの情報が出回った中、こんな情報がありました。それは、地震を予言していたという話です。ネットなど で調べてみたところ、もう何年も前から予言していた人と、直前くらいになってから、何かを感じていたという人 など、たくさんのパターンがありますが、どれも今回の地震をそのまま指しているかのような、とても詳しい予言 であったりと、背筋が寒くなる様な話も多いです。 しかし、これらは昔からネットに公開されていたもので、デマなどとは一概に言えないものもあります。ただこれ らが当たったからといって、予言者が言っているとおりこの先もっと大きな被害が出るなどと考えてはいけません。 外れた予言もたくさんありますから、その危険な考えで恐怖に陥るのは大変危険なことです。さらに他の人が、予 言をしているからといって、自分もこんな予言をしているなどとデマを流すことは、絶対にしないでください。 恐怖は伝染するもので、時にそれが人を傷つけることもあるということをしっかりと覚えていてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みなさんは今回の地震について、たくさんの情報を見聞きしてきたと思います。被災情報、助かった人の話・・・<br />
たくさんの情報が出回った中、こんな情報がありました。それは、地震を予言していたという話です。ネットなど<br />
<span id="more-23"></span><br />
で調べてみたところ、もう何年も前から予言していた人と、直前くらいになってから、何かを感じていたという人<br />
など、たくさんのパターンがありますが、どれも今回の地震をそのまま指しているかのような、とても詳しい予言<br />
であったりと、背筋が寒くなる様な話も多いです。</p>
<p>しかし、これらは昔からネットに公開されていたもので、デマなどとは一概に言えないものもあります。ただこれ<br />
らが当たったからといって、予言者が言っているとおりこの先もっと大きな被害が出るなどと考えてはいけません。</p>
<p>外れた予言もたくさんありますから、その危険な考えで恐怖に陥るのは大変危険なことです。さらに他の人が、予<br />
言をしているからといって、自分もこんな予言をしているなどとデマを流すことは、絶対にしないでください。</p>
<p>恐怖は伝染するもので、時にそれが人を傷つけることもあるということをしっかりと覚えていてください。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/05/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浜岡原発はどうなる？</title>
		<link>http://molare.jp/04/21/</link>
		<comments>http://molare.jp/04/21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[浜岡原発の予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[中部電力が唯一所有しているのが、浜岡原子力発電所（浜岡原発）です。実はこの浜岡原発の稼働について反対意見が 多数出ているのです。それは今回の地震によって、原発の危険性が指摘されたことが原因ともなっていますが、もう一 つ重大な危険性を浜岡原発は抱えているのです。 それは浜岡原発がある静岡県御前崎市は、東海地震の予想震源域にあり、さらに活断層が直下にあるという説まであ り、大変危険な地域だということです。 このような地域に原発がある場合、また今回のような被害をもたらしてしまうという危険性が多くあり、菅元首相が 海江田元産業大臣を通じて、中部電力に全原子炉の運転停止を要請、その後、稼働中である４号機と５号機の停止を 決定しました。 しかし今でも津波対策実施中とはいえ３号機は稼働中です。さらに新たな原子炉である６号機を作るという案も出て おり、これは今回の事故から学んだことを対策へと生かして稼働されるというのが、中部電力の考えです。 そして原子力発電というのは、低コストで大規模な発電を行うことが出来ることから、資源不足である日本にとって、 とても必要となる発電方法です。なので今後の予想としては、やはり反対意見は出ているものの、６号機は稼働させ られるのではないかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中部電力が唯一所有しているのが、浜岡原子力発電所（浜岡原発）です。実はこの浜岡原発の稼働について反対意見が<br />
多数出ているのです。それは今回の地震によって、原発の危険性が指摘されたことが原因ともなっていますが、もう一<br />
<span id="more-21"></span><br />
つ重大な危険性を浜岡原発は抱えているのです。</p>
<p>それは浜岡原発がある静岡県御前崎市は、東海地震の予想震源域にあり、さらに活断層が直下にあるという説まであ<br />
り、大変危険な地域だということです。</p>
<p>このような地域に原発がある場合、また今回のような被害をもたらしてしまうという危険性が多くあり、菅元首相が<br />
海江田元産業大臣を通じて、中部電力に全原子炉の運転停止を要請、その後、稼働中である４号機と５号機の停止を<br />
決定しました。</p>
<p>しかし今でも津波対策実施中とはいえ３号機は稼働中です。さらに新たな原子炉である６号機を作るという案も出て<br />
おり、これは今回の事故から学んだことを対策へと生かして稼働されるというのが、中部電力の考えです。</p>
<p>そして原子力発電というのは、低コストで大規模な発電を行うことが出来ることから、資源不足である日本にとって、<br />
とても必要となる発電方法です。なので今後の予想としては、やはり反対意見は出ているものの、６号機は稼働させ<br />
られるのではないかと思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/04/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東海地震の予想</title>
		<link>http://molare.jp/03/18/</link>
		<comments>http://molare.jp/03/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[東海地震の予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[東海地震というものをご存知でしょうか？東海地震とは、駿河湾内の駿河トラフで発生する海溝型地震です。そもそも 駿河トラフとは何なのでしょうか？トラフというのは舟状海盆のことで、海底にある細長い盆地のことを指します。海 溝と本質的には同じもので、駿河トラフは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートと北米プレートの下に沈みこむプレート同士の境目です。 そして、この駿河トラフで発生する東海地震は周期的に発生しており、その規模はマグニチュード8級とも言われてい ます。最新の地震は１８５４年の安政東海地震です。 さらにこの東海地震は単独で発生した痕跡がなく、その全てにおいて、東南海地震や南海地震と同時に発生するものだ と想定されています。もし、この東海地震が起こってしまった場合、静岡県沖から高知県沖にかけて、かなり大規模な 地震が発生します。 この話を聞いて、今年発生した東北地方太平洋沖大地震に誘発され、この東海地震が起こってしまうのではないか？ という予想も出ています。ただ過去の歴史から見るに、その心配はないと思われるので、安心してください。 マグニチュード９を観測した、過去類を見ない今年の大地震がプレートに与える影響は計り知れないものです。しかし ネット内で予言をして、今年、東海地震が起こる。などと言っている方もいますが、その情報を鵜呑みにするのはよく ありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東海地震というものをご存知でしょうか？東海地震とは、駿河湾内の駿河トラフで発生する海溝型地震です。そもそも<br />
駿河トラフとは何なのでしょうか？トラフというのは舟状海盆のことで、海底にある細長い盆地のことを指します。海<br />
<span id="more-18"></span><br />
溝と本質的には同じもので、駿河トラフは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートと北米プレートの下に沈みこむプレート同士の境目です。</p>
<p>そして、この駿河トラフで発生する東海地震は周期的に発生しており、その規模はマグニチュード8級とも言われてい<br />
ます。最新の地震は１８５４年の安政東海地震です。</p>
<p>さらにこの東海地震は単独で発生した痕跡がなく、その全てにおいて、東南海地震や南海地震と同時に発生するものだ<br />
と想定されています。もし、この東海地震が起こってしまった場合、静岡県沖から高知県沖にかけて、かなり大規模な<br />
地震が発生します。</p>
<p>この話を聞いて、今年発生した東北地方太平洋沖大地震に誘発され、この東海地震が起こってしまうのではないか？<br />
という予想も出ています。ただ過去の歴史から見るに、その心配はないと思われるので、安心してください。</p>
<p>マグニチュード９を観測した、過去類を見ない今年の大地震がプレートに与える影響は計り知れないものです。しかし<br />
ネット内で予言をして、今年、東海地震が起こる。などと言っている方もいますが、その情報を鵜呑みにするのはよく<br />
ありません。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/03/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震速報　関東地方について</title>
		<link>http://molare.jp/02/16/</link>
		<comments>http://molare.jp/02/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震速報　関東]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[今回の大地震、かなり大きな被害が出来ました。なぜ地震速報が発信されていたのに、東北から関東にかけてこのよう な大きな被害が出たのでしょうか？ 実は今回最初の大地震が起こった時、地震速報はほとんど機能していませんでした。ラジオなどでも、すぐに配信され るべき地震速報は、被災を逃れるには遅すぎるほどでした。その後の地震速報が出るにつれて、だんだんと精度は上が っていき、地震速報はしっかり出るようになりましたが、地震大国としては、とっさの地震にも対処出来るほどの情報 の素早さと正確さをしっかりと極めた地震速報を出さなければいけません。 今回の地震によって、国民にとって地震速報の需要が上がっているために、これからはもっと地震速報の質も上がって いくと思います。しかし、人は何年も前のことを忘れてしまい、また油断をしてしまうかも知れません。実際、今回も 前例としてたくさんの地震が過去にあったにも関わらず、このような大きな被害を出してしまいました。 今後はこれらの経験を生かして、どんなことがあっても迅速に対応できる力を日本はつけていかなければならないと思 います。みなさんもくれぐれも油断せずに、地震の対策は常に怠らないようにしてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の大地震、かなり大きな被害が出来ました。なぜ地震速報が発信されていたのに、東北から関東にかけてこのよう<br />
な大きな被害が出たのでしょうか？<br />
<span id="more-16"></span><br />
実は今回最初の大地震が起こった時、地震速報はほとんど機能していませんでした。ラジオなどでも、すぐに配信され<br />
るべき地震速報は、被災を逃れるには遅すぎるほどでした。その後の地震速報が出るにつれて、だんだんと精度は上が<br />
っていき、地震速報はしっかり出るようになりましたが、地震大国としては、とっさの地震にも対処出来るほどの情報<br />
の素早さと正確さをしっかりと極めた地震速報を出さなければいけません。</p>
<p>今回の地震によって、国民にとって地震速報の需要が上がっているために、これからはもっと地震速報の質も上がって<br />
いくと思います。しかし、人は何年も前のことを忘れてしまい、また油断をしてしまうかも知れません。実際、今回も<br />
前例としてたくさんの地震が過去にあったにも関わらず、このような大きな被害を出してしまいました。</p>
<p>今後はこれらの経験を生かして、どんなことがあっても迅速に対応できる力を日本はつけていかなければならないと思<br />
います。みなさんもくれぐれも油断せずに、地震の対策は常に怠らないようにしてください。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/02/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震予知</title>
		<link>http://molare.jp/01/12/</link>
		<comments>http://molare.jp/01/12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震の予知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molare.jp/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、地震予知というものを知っていますか？地震予知とは地震学や測地学による予知や、過去の地震の発生周期 などから地震が起こることを予知する技術です。ところで「ナマズが暴れると地震が起こる」という話を知っています？ これは、ナマズが電磁波に敏感である、ということが関係しているのですが、この電磁波を計測することで地震を予知 しようという地震予知の方法もあります。それについて興味を持たれた方は「ナマズ　地震」などで検索してみてくだ さい。しかし、そんな技術の研究が行われているにも関わらず、今回の東日本大震災で、今の日本の技術では、多くの 命を救うことができないことが証明されてしまいました。 もし、この地震予知がもっと精度の高いものとなれば、今回のような地震が起こったとしても、被害を最小限まで留め ることができるのではないでしょうか？もっと多くの命が助かるのではないでしょうか？つまり、地震予知というのは 、安心して生活をするためにもとても必要な技術なんです。 この技術が発達することで、多くの命が救われます。もちろん人間だけでなく、自然なども守られます。もっと地震予 知の技術が発達して、安心できる社会をつくってほしいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みなさん、地震予知というものを知っていますか？地震予知とは地震学や測地学による予知や、過去の地震の発生周期<br />
などから地震が起こることを予知する技術です。ところで「ナマズが暴れると地震が起こる」という話を知っています？<br />
<span id="more-12"></span><br />
これは、ナマズが電磁波に敏感である、ということが関係しているのですが、この電磁波を計測することで地震を予知<br />
しようという地震予知の方法もあります。それについて興味を持たれた方は「ナマズ　地震」などで検索してみてくだ<br />
さい。しかし、そんな技術の研究が行われているにも関わらず、今回の東日本大震災で、今の日本の技術では、多くの<br />
命を救うことができないことが証明されてしまいました。</p>
<p>もし、この地震予知がもっと精度の高いものとなれば、今回のような地震が起こったとしても、被害を最小限まで留め<br />
ることができるのではないでしょうか？もっと多くの命が助かるのではないでしょうか？つまり、地震予知というのは<br />
、安心して生活をするためにもとても必要な技術なんです。</p>
<p>この技術が発達することで、多くの命が救われます。もちろん人間だけでなく、自然なども守られます。もっと地震予<br />
知の技術が発達して、安心できる社会をつくってほしいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molare.jp/01/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

